<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>вЛондоне™ - весь русский Лондон</title>
	<atom:link href="http://vlondone.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vlondone.com</link>
	<description>весь русский Лондон</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 13:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Самые дорогие улицы Англии</title>
		<link>http://vlondone.com/general/samye-dorogie-ulicy-anglii/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/samye-dorogie-ulicy-anglii/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[самые дорогие улицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[В Англии и Уэльсе насчитывается более 200 улиц, на которых средняя стоимость домовладения составляет более 1 млн фунтов стерлингов. А самой дорогой улицей для жилья в Великобритании является лондонская Парксайд (почтовый индекс SW19) - здесь все дома стоят в среднем по 5 млн фунтов. Такие данные содержатся в исследовании банка Lloyds TSB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Англии и Уэльсе насчитывается более 200 улиц, на которых средняя  стоимость домовладения составляет более 1 млн фунтов стерлингов. А самой  дорогой улицей для жилья в Великобритании является лондонская Парксайд  (почтовый индекс SW19)&nbsp;&mdash; здесь все дома стоят в среднем по 5 млн фунтов.  Такие данные содержатся в исследовании банка Lloyds TSB</p>
<p><a href="http://vlondone.com/files/2011/01/uk-streets-info.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-328" title="самые доогие улицы Англии" src="http://vlondone.com/files/2011/01/uk-streets-info.gif" alt="самые доогие улицы Англии" width="620" height="436" /></a></p>
<p>&laquo;Неудивительно, что самые дорогие жилые улицы в Англии и Уэльсе  находятся в пределах Большого Лондона,&nbsp;&mdash; говорит аналитик Lloyds TSB Н.  Патель.&nbsp;&mdash; И хотя самая дорогая улицы&nbsp;&mdash; Парксайд&nbsp;&mdash; находится в районе  Мертон, большая концентрация дорогой недвижимости зафиксирована в  Кенсингтоне и Челси&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/samye-dorogie-ulicy-anglii/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распродажа авиабилетов в Лондон</title>
		<link>http://vlondone.com/general/aviakompaniya-rossiya-provodit-rasprodazhu-biletov-v-london/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/aviakompaniya-rossiya-provodit-rasprodazhu-biletov-v-london/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[билеты]]></category>
		<category><![CDATA[дешевые авиабилеты]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>
		<category><![CDATA[санкт-петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Весной 2011 года ГТК 'Россия' вновь начнёт выполнять полёты на воздушной линии Санкт-Петербург - Лондон. Прямые регулярные рейсы стартуют в начале марта и будут выполняться в аэропорт Гатвик по средам (отправление в 11:35, обратно в 13:00) и воскресеньям (отправление в 12:15, обратно в 13:40). Цены &#8212; от 95 евро, билеты надо заказать до 15 февраля.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>Весной 2011 года ГТК &#39;Россия&#39; вновь начнёт выполнять полёты на воздушной линии <span><strong>Санкт-Петербург - Лондон</strong>. </span>Прямые  регулярные рейсы стартуют в начале марта и будут выполняться в аэропорт  Гатвик по средам (отправление в 11:35, обратно в 13:00) и воскресеньям  (отправление в 12:15, обратно в 13:40). </span></span></p>
<p>На перелёты с 6 марта по 30 апреля 2011 года действуют специальные тарифы*: от <strong>95</strong> евро /<strong> 3 850</strong> руб. при полёте в одну сторону и от <strong>145</strong> евро /<strong> 5 875</strong> руб.&nbsp;&mdash; туда и обратно.</p>
<p>Приобрести билеты в рамках акции можно с 28 декабря 2010г. по 15 февраля 2011 года.</p>
<p><em>*Данные тарифы являются тарифами экономического класса и приведены без учета такс и сборов. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/aviakompaniya-rossiya-provodit-rasprodazhu-biletov-v-london/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свадьба принца Уильяма</title>
		<link>http://vlondone.com/general/svadba-princa-uilyama/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/svadba-princa-uilyama/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс будет проводить церемонию венчания британского принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, которая состоится 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщила в среду пресс-служба британского королевского двора.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс  будет проводить церемонию венчания британского принца Уильяма и Кэтрин  Миддлтон, которая состоится 29 апреля 2011 года в Вестминстерском  аббатстве в Лондоне, сообщила в среду пресс-служба британского  королевского двора.<a href="http://news.mail.ru/society/5081385/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter"></a></p>
<div id="text">
<p>Церемония начнется в 11.00 по местному времени (14.00 мск).</p>
<p>Канцелярия  Кларенс-хауса, резиденции принца Уэльского, также обнародовала маршрут,  по которому проедет карета с молодоженами от аббатства. Следуя  в Букингемский дворец, Уильям и Кейт будут приветствовать толпу  на Парламентской площади, далее на улице Уайтхолл, плац-параде конной  гвардии (Horse Guards Parade), на улице Мэлл.</p>
<p>Королева  Великобритании Елизавета II организует дневной официальный прием  во дворце в честь пары. Вечером торжественный ужин и вечеринку  для молодоженов и их ближайших друзей устраивает отец Уильяма принц  Чарльз.<a href="http://news.mail.ru/society/5081385/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter"></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/svadba-princa-uilyama/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Годовые визы в Великобританию в течение трех дней</title>
		<link>http://vlondone.com/general/godovye-vizy-v-uk-v-techenie-trex-dnej/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/godovye-vizy-v-uk-v-techenie-trex-dnej/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[визы]]></category>
		<category><![CDATA[срочно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Туристический офис Великобритании VisitBritain пообещал, что вскоре получить визу в эту страну можно будет за 3 дня. Экспресс-виза будет стоить туристу дороже, поэтому возможность получения виз в обычном порядке сохранится.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Туристический офис Великобритании VisitBritain пообещал, что вскоре  получить визу в эту страну можно будет за 3 дня. Сейчас официальные  сроки оформления составляют от 7 до 14 дней, но консультское  представительство рекомендует подавать документы как можно раньше.  Экспресс-виза будет стоить туристу дороже, поэтому возможность получения  виз в обычном порядке сохранится.</p>
<p>«Многих граждан РФ не устраивает столь продолжительный  срок оформления, — пояснила „Интерфакс-Туризму“ представитель  VisitBritain Татьяна Хорешок. — Вследствие этого было принято решение  выдавать экспресс-визы сроком не более чем на год за 3 дня.  Если по каким-либо причинам этот срок не соблюдается, соискателю  возвращается в полном объеме дополнительный сбор». Экспресс-услуга будет  платной, тем не менее вопрос еще не решен окончательно, неизвестна  и сумма оплаты.</p>
<p>В данный момент Британия выдает туристам многократную визу  посетителя сроком действия на 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 и 10 лет. Визы  сроком действия 1 год и 2 года выдаются тем, кто раньше уже имел  и правильно использовал полугодовую визу. На данный момент консульский  сбор за визу посетителя сроком на 6 месяцев составляет 3500 рублей,  сроком на год и 2 года — 11500 рублей, 5 и 10 лет — соответственно 21000  рублей и 30500 рублей.</p>
<p>Поток туристов из России в Великобританию каждый год повышается.  В 2009 году, согласно данным Росстата, сюда приехало 96,4 тысячи  туристов против 87,5 тысяч годом раньше; рост составил 10%. Вместе  с тем, британская статистика дает другие цифры: 137 тысяч российских  граждан в 2009 году. Совокупные затраты наших граждан за этот  год составили 136 млн фунтов стерлингов  (приблизительно  $270 млн).</p>
<p>А с начала нынешнего года и VisitBritain, и Росстат выделяют  уже 30%-ное увеличение турпотока в эту страну. Так, за 1-й квартал 2010  года 34 тысячи граждан Россиии посетило Великобританию  (VisitBritain,  +30% относительно с аналогичными показателями 2009 года). За первые 6  месяцев число наших туристов составило 53,4 тысячи человек  (Росстат,  +26%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/godovye-vizy-v-uk-v-techenie-trex-dnej/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список &#171;прозвищ&#187; географических объектов Великобритании</title>
		<link>http://vlondone.com/general/opublikovan-spisok-prozvishh-geograficheskix-obektov-velikobritanii/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/opublikovan-spisok-prozvishh-geograficheskix-obektov-velikobritanii/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[британия]]></category>
		<category><![CDATA[прозвища городов и улиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Картографическое управление Великобритании опубликовало список географических объектов, имеющих забавные прозвища среди жителей Британии. Публикация списка была приурочена ко Дню английского языка, который отмечается сегодня.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Картографическое управление Великобритании</strong> совместно с благотворительной организацией <strong>English Project</strong> опубликовало список географических объектов, имеющих забавные прозвища  среди жителей Британии.</p>
<p>Города, улицы и даже здания, получившие в народе неофициальные названия,  вроде &laquo;перекрестка Спагетти&raquo; (&laquo;Spaghetti Junction&raquo;) или &laquo;Старой  коптилки&raquo; (&laquo;Auld Reekie&raquo;), собраны в один справочник.</p>
<p>Изначально картографы ставили перед собой прагматичную задачу.  Управление хотело помочь операторам службы поддержки, которые принимают  звонки со всей страны и должны быть осведомлены о &laquo;географических  никнеймах&raquo;.</p>
<p>История происхождения подобных имен весьма разнообразна. Например,  манчестерскую Уилмслоу-роуд (Wilmslow Road) называют &laquo;улицей Карри&raquo;  из-за множества индийских ресторанов, расположенных там.</p>
<p>Благотворительная организация English Project надеется, что подобный  проект еще раз напомнит англичанам о родном языке, традициях и  национальной британской иронии. Публикация списка была приурочена ко Дню  английского языка, который отмечается сегодня.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/opublikovan-spisok-prozvishh-geograficheskix-obektov-velikobritanii/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторник является самым нелюбимым британцами днем недели</title>
		<link>http://vlondone.com/general/vtornik-yavlyaetsya-samym-nelyubimym-britancami-dnem-nedeli/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/vtornik-yavlyaetsya-samym-nelyubimym-britancami-dnem-nedeli/ #comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[вторник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Как пишет The Daily Telegraph, хотя Боб Гелдоф и поет про то, как он не любит понедельники, новейшее социологическое исследование показало, что большинство британцев считает самым неудачным днем недели вторник.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как пишет The Daily Telegraph, хотя Боб  Гелдоф и поет про то, как он не любит понедельники, новейшее  социологическое исследование показало, что большинство британцев считает  самым неудачным днем недели вторник.</p>
<p>Исследование было проведено сотрудниками Лондонской школы экономики  (LSE), наблюдавшими за скачками настроения 22 тысяч британцев.</p>
<p>На протяжении двух месяцев настроение подопытных фиксировалось с помощью  специального приложения для iPhone. Оказалось, что худшее настроение у  большинства людей наблюдается во вторник.</p>
<p>&laquo;Ко вторнику они уже благополучно погружаются в работу, осознавая, при  этом, что до выходных еще очень далеко&raquo;, – отметил Джордж Маккеррон из  факультета географии и окружающей среды LSE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/vtornik-yavlyaetsya-samym-nelyubimym-britancami-dnem-nedeli/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уже тысячи лет назад Стоунхендж привлекал туристов</title>
		<link>http://vlondone.com/general/uzhe-tysyachi-let-nazad-stounxendzh-privlekal-turistov/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/uzhe-tysyachi-let-nazad-stounxendzh-privlekal-turistov/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[стоунхендж]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Стоунхендж привлекал путешественников уже тысячи лет назад. Об этом свидетельствует недавняя находка археологов. Ученые обнаружили недалеко от монумента могилу мальчика 14-15 лет, датируемую Бронзовым веком. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стоунхендж</strong> привлекал путешественников  уже тысячи лет назад. Об этом свидетельствует недавняя находка  археологов. Ученые обнаружили недалеко от монумента могилу мальчика  14-15 лет, датируемую Бронзовым веком.</p>
<p>После тщательного анализа, исследователи предположили, что подросток  проживал в средиземноморских странах и попал в Британию с группой  путешественников, которым пришлось проделать путь в 1600 миль. Ученые  пришли к выводу, что уже четыре тысячи лет назад (а именно таков возраст  останков) люди путешествовали с туристическими целями.</p>
<p>Группа прибыла на остров Великобритания с территории современных  Испании, Италии, Греции или Франции. Пролив Ла-Манш в те времена  приходилось переплывать на примитивных деревянных каноэ.</p>
<p>Во время путешествия мальчик скончался и его похоронили в нескольких  километрах от Стоунхенджа. На шее путника висело прекрасно сохранившееся  янтарное ожерелье, которое в те времена стоило немало, что  свидетельствует о высоком происхождении его обладателя.</p>
<p>Место жительства &laquo;туриста&raquo; определили, проведя детальный химический  анализ зубов, по которому можно судить о климате мест, в которых жил  человек.</p>
<p>Практически нетронутый скелет мальчика теперь выставлен в музее  неподалеку от Стоухенджа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/uzhe-tysyachi-let-nazad-stounxendzh-privlekal-turistov/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британское правительство предлагает сэкономить на детях</title>
		<link>http://vlondone.com/general/britanskoe-pravitelstvo-predlagaet-sekonomit-na-detyax/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/britanskoe-pravitelstvo-predlagaet-sekonomit-na-detyax/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>
		<category><![CDATA[пособия]]></category>
		<category><![CDATA[правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Средний класс Великобритании может остаться без детских пособий. Такое решение проблемы дефицита бюджета предлагает министр финансов Джордж Осборн. Британия рассчитывает сэкономить на этих выплатах 1 млрд фунтов (1,5 млрд долларов) в год.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Средний класс Великобритании может остаться без детских пособий.  Такое решение проблемы дефицита бюджета предлагает министр финансов  Джордж Осборн, передает Daily Mail. Министр рассчитывает сэкономить на  этих выплатах 1 млрд фунтов (1,5 млрд долларов) в год.</p>
<p>Согласно действующему законодательству, любые британские родители  получают 20,3 фунта (около 31 доллар) в неделю на первого ребенка. За  каждого последующего ребенка правительство платит родителям 13,4 фунта  (около 20 долларов) в неделю. В год мать троих детей получает 2,5 тысячи  фунтов (3,9 тысячи долларов) детских пособий.</p>
<p>Согласно новому законодательству, правительство полностью прекращает  выплачивать пособия на детей семьям, в которых зарплата одного из  родителей превышает 44 тысячи фунтов (69 тысяч долларов в год).</p>
<p>Наблюдатели отмечают, что семьи, в которых оба родителя работают и  получают меньше 44 тысяч каждый (то есть 87 тысяч фунтов максимум),  смогут сохранить пособие на детей в полном объеме. Семьи с одним  работающим родителем, зарплата которого превышает 44 тысячи фунтов,  могут остаться без пособия.</p>
<p>Предстоящие крупные сокращения расходов будут «болезненными для  населения», признал Кэмерон: «Мне бы хотелось, чтобы был другой, легкий  путь. Но у нас его, к сожалению, нет. У нас есть только один  ответственный путь». Он подчеркнул, что сокращения будут проведены по  справедливости. В условиях Великобритании это означает, что больше всех  пострадает не малообеспеченный слой общества, а люди со средним уровнем  дохода. «У кого шире плечи, тот должен нести большую ношу»,&nbsp;&mdash; сказал  Кэмерон. При этом он предупредил тех, «кто живет на социальное пособие,  хотя вполне мог бы работать», что больше правительство этого не  потерпит.</p>
<p>Сокращение выплат на детей планируется правительством  Кэмерона в  рамках общей программы по сокращению дефицитных статей бюджета  Соединенного королевства. На прошлой неделе в правительстве началось  обсуждение возможных сокращений в министерстве обороны. Письмо с  подробностями возможной реформы попалов газеты, и вызвало бурную  реакцию английской общественности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/britanskoe-pravitelstvo-predlagaet-sekonomit-na-detyax/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco предрекает Британии экономический рост</title>
		<link>http://vlondone.com/general/tesco-predrekaet-britanii-ekonomicheskij-rost/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/tesco-predrekaet-britanii-ekonomicheskij-rost/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Кондратьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[tesco]]></category>
		<category><![CDATA[великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики рынка из Tesco уверены, что постепенное оживление мирового рыночного пространства приведет и к стабилизации экономической ситуации в Соединенном Королевстве.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сеть супермаркетов Tesco объявила об увеличении прибыли до налогообложения до 1,6 миллиарда фунтов. Рост произошел по большей части на азиатском рынке, хотя и в Британии продажи за последние 26 недель несколько поднялись.</p>
<p>Аналитики рынка из Tesco уверены, что постепенное оживление мирового рыночного пространства приведет и к стабилизации экономической ситуации в Соединенном Королевстве. Если в начале года рост продаж составлял 1,1 процента, то сегодня эта цифра приблизилась к отметке 1,3 процента.</p>
<p>Финансовый директор Tesco Лоури МакИвли описывает британскую экономику как &laquo;довольно застойную&raquo;, однако признает, что за последнее время появились некоторые положительные тенденции.</p>
<p>Tesco, являющаяся третьей по величине розничной сетью супермаркетов в мире после американского Wal-Mart и французского Carrefour, говорит о росте чистой прибыли на 29,8 миллиардов фунтов. В следующем году этот показатель планируется поднять до 30 миллиардов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/tesco-predrekaet-britanii-ekonomicheskij-rost/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британский магазин составил толковый словарь названий модной одежды</title>
		<link>http://vlondone.com/general/britanskij-magazin-sostavil-tolkovyj-slovar-nazvanij-modnoj-odezhdy/ </link>
		<comments>http://vlondone.com/general/britanskij-magazin-sostavil-tolkovyj-slovar-nazvanij-modnoj-odezhdy/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[В Лондоне]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>
		<category><![CDATA[мода]]></category>
		<category><![CDATA[словарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlondone.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Британская сеть универмагов Debenhams выпустила толковый словарь, который должен помочь покупателям разобраться в названиях модной одежды. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Британская сеть универмагов <strong>Debenhams</strong> выпустила толковый словарь, который должен помочь покупателям  разобраться в названиях модной одежды.</p>
<p>Среди выражений, вошедших в словарь, The Daily Mail отмечает, к примеру,  &laquo;кардидаун&raquo; ("cardigown ") – кардиган с длинными полами, &laquo;треггинсы&raquo;  (&laquo;treggings&raquo;) – леггинсы, напоминающие брюки, &laquo;шутс&raquo; (&laquo;Shoots&raquo;) – нечто  среднее между туфлями (&laquo;shoes&raquo;) и сапогами (&laquo;boots&raquo;).</p>
<p>Как отметила представительница сети Лиззи Синглтон, &laquo;сейчас стало проще  понять санскрит, чем некоторые слова, используемые в модной индустрии  для описания одежды&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vlondone.com/general/britanskij-magazin-sostavil-tolkovyj-slovar-nazvanij-modnoj-odezhdy/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
